Keto Food Guide
Values are estimates, per 100 g.
See how we calculate the nutrition behind our recipes
| Food | kcal | Protein | Fat | Carbs | Fiber | Net carbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eggs | 143 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| Eggs Hard Boiled | 155 | 12.6 | 10.6 | 1.1 | 0 | 1.1 |
| Sausage | 300 | 14 | 27 | 0.8 | 0 | 0.8 |
| Bacon Cooked | 541 | 37 | 42 | 1.4 | 0 | 1.4 |
| Cream Cheese | 342 | 6 | 34 | 4.1 | 0 | 4.1 |
| Almond Flour | 590 | 21 | 52 | 21 | 11 | 10.0 |
| Butter | 717 | 0.9 | 81 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| Chia | 486 | 17 | 31 | 42 | 34 | 8.0 |
| Coconut Milk | 230 | 2.3 | 23.8 | 5.5 | 2.2 | 3.3 |
| Vanilla | 288 | 0.1 | 0.1 | 12.7 | 0 | 12.7 |
| Raspberries | 52 | 1.2 | 0.7 | 11.9 | 6.5 | 5.4 |
| Strawberries | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 | 2 | 5.7 |
| Blueberries | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 | 2.4 | 12.1 |
| Avocado | 160 | 2 | 14.7 | 8.5 | 6.7 | 1.8 |
| Chives | 30 | 3.3 | 0.7 | 4.4 | 2.5 | 1.9 |
| Bell Pepper | 26 | 1 | 0.3 | 6 | 2.1 | 3.9 |
| Cheddar | 403 | 25 | 33 | 1.3 | 0 | 1.3 |
| Smoked Salmon | 117 | 18 | 4.3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Cucumber | 15 | 0.7 | 0.1 | 3.6 | 0.5 | 3.1 |
| Dill | 43 | 3.5 | 1.1 | 7 | 2.1 | 4.9 |
| Tomato | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | 2.7 |
| Tomato Canned | 24 | 1.2 | 0.2 | 5.1 | 1.9 | 3.2 |
| Onion | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | 1.7 | 7.6 |
| Garlic | 149 | 6.4 | 0.5 | 33 | 2.1 | 30.9 |
| Garlic Powder | 331 | 16.6 | 0.7 | 72.7 | 9 | 63.7 |
| Olive Oil | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sesame Oil | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.0 |
| Cumin | 375 | 18 | 22 | 44 | 10.5 | 33.5 |
| Paprika | 282 | 14 | 13 | 54 | 35 | 19.0 |
| Turmeric | 312 | 9.7 | 3.3 | 67 | 22.7 | 44.3 |
| Cinnamon | 247 | 4 | 1.2 | 81 | 53 | 28.0 |
| Ginger Ground | 335 | 9 | 4.2 | 72 | 14 | 58.0 |
| Ginger Fresh | 80 | 1.8 | 0.8 | 18 | 2 | 16.0 |
| Oregano | 265 | 9 | 4.3 | 69 | 43 | 26.0 |
| Thyme | 101 | 5.6 | 1.7 | 24 | 14 | 10.0 |
| Ras El Hanout | 320 | 12 | 14 | 50 | 25 | 25.0 |
| Parsley | 36 | 3 | 0.8 | 6.3 | 3.3 | 3.0 |
| Cilantro | 23 | 2.1 | 0.5 | 3.7 | 2.8 | 0.9 |
| Mint | 70 | 3.8 | 0.9 | 15 | 8 | 7.0 |
| Lemon Juice | 22 | 0.4 | 0.2 | 6.9 | 0.3 | 6.6 |
| Lemon Zest | 47 | 1.5 | 0.3 | 16 | 10.6 | 5.4 |
| Lime Juice | 25 | 0.4 | 0.1 | 8.4 | 0.4 | 8.0 |
| Romaine | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 2.1 | 1.2 |
| Butter Lettuce | 13 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 |
| Parmesan | 431 | 38 | 29 | 4.1 | 0 | 4.1 |
| Mayonnaise | 680 | 1 | 75 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| Dijon | 66 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3.0 |
| Chicken Breast Raw | 120 | 22.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0.0 |
| Chicken Thigh Skinless | 121 | 19.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Chicken Thigh Skin On | 210 | 17 | 15.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tuna Canned | 116 | 25.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celery | 16 | 0.7 | 0.2 | 3 | 1.6 | 1.4 |
| Deli Turkey | 105 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2.0 |
| Blue Cheese | 353 | 21 | 29 | 2.3 | 0 | 2.3 |
| Zucchini | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.1 | 1 | 2.1 |
| Pesto | 430 | 5 | 43 | 4 | 1.5 | 2.5 |
| Feta | 264 | 14 | 21 | 4.1 | 0 | 4.1 |
| Olives Green | 145 | 1 | 15 | 3.8 | 3.3 | 0.5 |
| Olives Kalamata | 143 | 1 | 13 | 6 | 4 | 2.0 |
| Preserved Lemon | 20 | 0.5 | 0.2 | 6 | 2 | 4.0 |
| Shrimp | 85 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| Heavy Cream | 340 | 2.8 | 36 | 2.8 | 0 | 2.8 |
| Spinach | 23 | 2.9 | 0.4 | 3.6 | 2.2 | 1.4 |
| Salmon | 208 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pork Shoulder | 175 | 19 | 10.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lamb Ground | 282 | 16.6 | 23.4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Greek Yogurt | 97 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4.0 |
| Tahini | 595 | 17 | 53 | 21 | 9 | 12.0 |
| Eggplant | 25 | 1 | 0.2 | 5.9 | 3 | 2.9 |
| Cod | 82 | 18 | 0.7 | 0 | 0 | 0.0 |
| Broccoli | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 | 2.6 | 4.0 |
| Cauliflower | 25 | 1.9 | 0.3 | 5 | 2 | 3.0 |
| Chicken Broth | 5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| Scallions | 32 | 1.8 | 0.2 | 7.3 | 2.6 | 4.7 |
| Cocoa | 228 | 19.6 | 13.7 | 57.9 | 33.2 | 24.7 |
| Erythritol | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 |
| Choc Chips Sf | 500 | 5 | 38 | 60 | 15 | 9.0 |
| Slivered Almonds | 579 | 21 | 50 | 22 | 12.5 | 9.5 |
| Jalapeno | 29 | 0.9 | 0.4 | 6.5 | 2.8 | 3.7 |
| Everything Seasoning | 295 | 11 | 22 | 33 | 12 | 21.0 |
| Red Wine Vinegar | 19 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| Cider Vinegar | 21 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| Tamari | 60 | 10 | 0.1 | 5.6 | 0.8 | 4.8 |
| Baking Powder | 53 | 0 | 0 | 28 | 0.2 | 27.8 |
| Baking Soda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Salt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Salt Pepper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sparkling Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Coffee | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tea Leaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sirloin Raw | 183 | 21 | 10.8 | 0 | 0 | 0.0 |
